Liefermengen: 13.000 – 17.000 m² / Monat. Abhängig von den Lieferzeiten bearbeiten wir Aufträge bis ca. 30.000 m² pro Projekt.
Gängige Größenordnungen stellen Projekte zwischen 2.000 und 20.000 m² dar.
Nachfolgend führen wir einige wenige Referenzprojekte auf:
Projekt | Liefermenge | Druckstufe / Dichtheitsklasse |
---|---|---|
Terminal A-Plus, Flughafen Frankfurt | 30.000 m² | 1/4 -C- |
Triangel, Frankfurt | 13.000 m² | 1/4 -B- |
Airrail Center, Flughafen Frankfurt | 23.000 m² | 2/5 -B- |
Triton-Haus, Frankfurt | 16.000 m² | 2/5 -A- |
EZB, Frankfurt | 15.000 m² | 2/5 -C- |
Kaufhaus, Gießen | 12.000 m² | 1/4 -B- |
Opel, Rüsselsheim | 25.000 m² | 2/5 -C- |
Ciba Vision | 25.000 m² | 1/4 -C- |
Bürohaus Mainzero, Frankfurt | 14.000 m² | 1/4 -B- & -C- |
Four Towers, Frankfurt | 18.000 m² | 1/4 -C- aerosoldicht |
Pirelli, Breuberg | 4.000 m² | 1/4 -B- |
Frauenhofer Institiut, Münster | 3.500 m² | 2/5 -D- |
IT-Serverraum, Frankfurt | 100 m² | 2/5 -E- |
Seven Gardens, Wiesbaden | 10.000 m² | 1/4 -C- |
Fresenius | 12.000 m² | 1/4 -C- |
Milupa | 3.000 m² | 2/5 -C- |
Eschborn Gate, Eschborn | 25.000 m² | 2/5 -C- 2/5 -D- aerosoldicht |
Wir hoffen in Zukunft wieder zu Ihrem Lieferantenkreis gehören zu dürfen und sichern Ihnen fach- und termingerechte Lieferung zu.
